Часто в каждом регионе есть несколько вариантов ставок УСН. Они зависят от того, каким видом деятельности занимается бизнес. Разбираем, как определить свой региональный налог на УСН.
Чек-лист «Как работать на УСН с 2025 года»
Кратко рассказали в чек-листе об изменениях на УСН с 2025 года. Принцип работы с чек-листом простой: его можно скачать и распечатать, чтобы ничего не забыть при работе на УСН.
Что такое региональные ставки и зачем их проверять
По общему правилу, налог при УСН зависит от выбранного объекта налогообложения:
- для УСН «Доходы» — ставка 6%;
- для УСН «Доходы минус расходы» — 15%.
Регионы имеют право снижать эти ставки — до 1% или 5% соответственно. Бывают ситуации, когда бизнес имеет право на региональную льготу, но просто о ней не знает и платит налог по стандартной ставке. Тогда он будет переплачивать, потому что налоговая автоматически ничего пересчитывать не будет.
Где узнать про льготные ставки
Мы собрали на этой странице актуальные региональные ставки УСН для 2024 года. По каждой ставке привели обоснование — закон или другой нормативный акт, который закрепляет данную ставку.
Пониженные ставки в регионах часто действуют только для определенных видов деятельности. Чем именно занимается бизнес, определяют по кодам ОКВЭД — Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Эти коды ИП или компания указывают при регистрации бизнеса. Проверить и при необходимости изменить свои коды ОКВЭД можно в личном кабинете налогоплательщика. Как это сделать, рассказали в отдельной статье.
Таблица ставок УСН по регионам в 2024 году
Почти в каждом регионе есть пониженные ставки для УСН и условия, кто может их применять. Поэтому таблица ставок УСН по регионам получилась очень объемной.
Чтобы вам было проще найти свой регион, мы расположили регионы по округам. Нажимайте оглавление слева, чтобы перейти к нужному округу, а затем смотрите нужную региональную ставку.
Также вы можете воспользоваться поиском по странице: нажмите сочетание клавиш Ctrl + F и введите в окошко название своего региона.
Центральный федеральный округ
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению из приложений 1 и 2 к закону № 367. Есть ограничения по числу работников и сумме дохода. Для впервые зарегистрированных ИП, которые работают по видам деятельности из приложения 4 к закону № 367. Нулевая ставка действует в течение двух налоговых периодов | |||
Юрлица, которые зарегистрированы в Белгородской области, участники кластера информационных технологий Белгородской области, у которых более 70% дохода от деятельности по ОКВЭД 62 и 63 | 1 | - | |
Налогоплательщики, которые более 70% дохода получают от розничной торговли, кроме торговли автотранспортом и мотоциклами (коды ОКВЭД 47), и (или) деятельности по предоставлению продуктов и напитков (коды ОКВЭД 56) в населенных пунктах: — с численностью населения до 500 человек включительно; | 1 | - | |
— с численностью населения от 500 до 1 000 человек | 2 | - | |
Налогоплательщики, которые получают большинство доходов от видов деятельности, указанных в приложении 3 к закону № 367 | - | 5 | |
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые более 70% дохода получают от следующих видов деятельности: — добыча прочих полезных ископаемых; — обрабатывающие производства; — обеспечение электроэнергией, газом и паром; — кондиционирование воздуха; — водоснабжение и водоотведение; — строительство | 3 | 12 | |
Налогоплательщики, которые работают в области информационных технологий по кодам ОКВЭД 62, 63. Ставки применяются, если у компании есть аккредитация Минцифры и доля ее профильного дохода за отчетный период не менее 70% от общей выручки | 1 | 5 | |
Социальные предприятия — субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверить себя | 1 | 10 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах по кодам ОКВЭД: — 10, 11, 13, 17, 20, 22, 26, 27, 28 раздела С; — 72 раздела М; — раздела Р | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые ведут деятельность из приложения 1 к закону № 130-ОЗ | 4 | - | |
Налогоплательщики, которые ведут деятельность из приложения 2 к закону № 130-ОЗ | - | 5 или 10 | |
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые работают по кодам ОКВЭД: — раздела C, кроме 19, 20; — раздела D; — 37, 38, 39 раздела E; — 72 раздела M; — 85.11 раздела Р; — 62.01, 62.02 раздела J | - | 5 | |
Налогоплательщики, которые работают по кодам ОКВЭД: — 10.1; 10.3; 10.51; 10.71; 13.91; 14.12; 14.13; 10.41.1; 10.41.2; 13.99.1; 32.99.8 раздела C; — 72 раздела M; — 87.9, 88.1, 88.9 раздела Q; — 95, 96.01 раздела S; — 85.11 раздела Р | 4 | - | |
Для налогоплательщиков, которые работают по кодам из раздела J ОКВЭД 62.01, 62.02 | 1 | - | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают по кодам ОКВЭД: — 10.1, 10.3; 10.51, 10.71, 13.91, 14.12, 14.13; 10.41.1, 10.41.2, 13.99.1, 32.99.8 раздела C; — 72 раздела M; — 87.9, 88.1, 88.9 раздела Q; — 95; 96.01 раздела S; — 85.11 раздела Р | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, у которых основные виды деятельности: — раздел А; — раздел C ОКВЭД 11.01—11.06, 12, 19; — разделы Е, F; — ОКВЭД 45.2 раздела G; — разделы H, I, J; — раздел M за исключением ОКВЭД 69, 70; — раздел N, за исключением ОКВЭД 77; — разделы P, Q; — раздел R, за исключением ОКВЭД 92; — разделы S, T | - | 5 | |
Налогоплательщики, у которых основные виды деятельности: — раздел A; — раздел C, за исключением ОКВЭД 11.01—11.06, 12, 19; — разделы F, P, Q; — ОКВЭД 93.11, 93.12 раздела R; — ОКВЭД 96.02, 96.03 раздела S | 4 | - | |
Налогоплательщики, которые перешли на УСН и удовлетворяют одновременно признакам: вид деятельности, в IV квартале 2020 года налогоплательщик применял ЕНВД и перешел на УСН | - | 7,5 | |
Социальные предприятия, которые относятся к МСП на конец налогового периода. Проверить себя | 4 | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах согласно разделам, перечисленным в п. 2 ч. 4 ст. 1 | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые ведут деятельность по кодам ОКВЭД разделов C, P, Q, 75 раздела M | - | 5 | |
Зарегистрированные после 01.01.2015 юрлица, за исключением компаний и ИП, которые работают по ОКВЭД 72 раздела M | - | 5 | |
Налогоплательщики, которые работают по ОКВЭД раздела F, за исключением 41.1 | - | 7 | |
Налогоплательщики, которые работают по кодам ОКВЭД: — раздел B, за исключением 09; — раздел D, за исключением 35.23; — раздел E; — раздел R, за исключением 92; — 94, 96 раздела S | - | 10 | |
Субъекты МСП — правообладатели программ для ЭВМ, включенные в единый реестр российских программ, и у которых есть госаккредитация ИТ-компании | 1 | 5 | |
Налогоплательщики, которые имеют статус резидента территории опережающего развития | 1 | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают по кодам ОКВЭД: — 01, за исключением 01.6 и 01.7 раздела A; — 10.3, 10.71, 14 раздела C; — 88.1 раздела Q | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые ведут основной вид деятельности по кодам ОКВЭД: — раздел А, за исключением 03; — раздел С; — 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.5 раздела E; — 58.11.1, 58.11.3, 58.13, 58.14, 58.19, 59.20, 62, 63 раздела J, если иное не предусмотрено статьей 2 закона № 292-5-ЗКО; — 95.12 раздела S. Положения ч. 1 применяются с учетом особенностей, установленных п. 3 ст. 346.12 НК РФ | - | 10 | |
Налогоплательщики, которые работают по ОКВЭД 62, 63 раздела J, если иное не предусмотрено ст. 2 закона № 292-5-ЗКО | 4 | - | |
ИТ-компании, у которых есть аккредитация, и ИП, которые ведут основной вид деятельности по ОКВЭД 62.01 раздела J | 2 | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению из приложения 1 к закону № 676-5-ЗКО. Если по итогам периода доходы налогоплательщика по видам деятельности из строки 1 приложения 1 к закону превысили 25 млн рублей, такой налогоплательщик больше не может применять нулевую ставку по УСН. Право на нулевую ставку будет утеряно с начала того квартала, в котором допущено превышение доходов. Исключение — ОКВЭД 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12. Если налогоплательщик применяет одновременно УСН и ПСН, учитывают доходы по обоим спецрежимам | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые работают на территории области по видам деятельности из раздела Р ОКВЭД 85.1, 85.21, 85.3, 85.41, 85.42.9, удельный вес доходов от которых составляет не менее 70% в общей выручке | - | 5 | |
Налогоплательщики — бюджетные и автономные научные учреждения, которые внедряют результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат этим научным учреждениям | - | 5 | п. 2 ст. 1 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
Налогоплательщики — компании высшего образования | - | 5 | п. 3 ст. 1 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
Налогоплательщики, которые работают на территории области по кодам ОКВЭД раздела C, 72 раздела M | 5 | - | ст. 1.1 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
СОНКО — получатели грантов Президента РФ, в течение двух налоговых периодов, начиная с периода, следующего за годом, в котором предоставлен грант | 1 | 5 | ст. 1.4 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
Налогоплательщики — субъекты МСП, признанные социальными предприятиями | 1 | 5 | ст. 1.5 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
Компании, которые включены в реестр МСП, получили документ о госаккредитации как ИТ-компания и работают в Курской области по кодам ОКВЭД раздела J: 62.01, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09 | 1 | 5 | ст. 1.6 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
ИП, впервые зарегистрированные после вступления в силу закона, которые работают по кодам ОКВЭД: — раздел B, за исключением 08; — раздел E, за исключением 38.32; — раздел G, за исключением 45.20, 45.40.5, 47.78.22; — раздел H; — раздел I, за исключением 55; — раздел J, за исключением 58, 59, 60, 63.91; — раздел K; — раздел L; — раздел M, за исключением 72, 74.10, 74.20, 74.30; — раздел N, за исключением 77.11, 77.12, 77.21, 77.22, 77.29, 77.31, 77.33, 81.22, 81.30, 82.19, 81.21.1, 81.29.1, 81.29.2, 81.29.9; — раздел S, за исключением 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09; — раздел T | 1 | 5 | ст. 1.7 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению | ст. 1 закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО (ред. от 06.10.2023) | ||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые работают в сферах: — производство пищевых продуктов; — безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; — текстильных изделий и одежды; — кожи, изделий из кожи; — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; — производство резиновых и пластмассовых изделий; — прочей неметаллической минеральной продукции; — машин и оборудования, не включенных в другие группировки; — компьютеров, электронных и оптических изделий; — электрического оборудования; — мебели; — спортивных товаров; — игр и игрушек; — медицинских инструментов и оборудования; — метел и щеток; — изделий народных художественных промыслов; — научные исследования и разработки; — деятельность по уходу с обеспечением проживания; — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; — образование дошкольное; — деятельность в области спорта; — выращивание однолетних культур, за исключением выращивания табака и махорки; — выращивание многолетних культур; — выращивание рассады; — животноводство; — смешанное сельское хозяйство; — деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции; — деятельность почтовой связи и курьерская деятельность; — деятельность издательская; — деятельность в сфере телекоммуникаций | - | 5 | |
Налогоплательщики, которые работают в таких областях: — предоставление услуг в области растениеводства; — деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; — предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; — обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; — обработка металлических изделий механическая; — изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; — производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки; — ремонт машин и оборудования; — ремонт электронного и оптического оборудования; — ремонт и техническое обслуживание судов и лодок; — ремонт прочего оборудования; — утилизация отсортированных материалов; — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и мототранспортных средств; — сборка и ремонт очков в специализированных магазинах; — виды издательской деятельности прочие; — деятельность специализированная в области дизайна; — деятельность в области фотографии; — деятельность по письменному и устному переводу; — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; — прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD); — прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; — деятельность по уборке квартир и частных домов; — деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; — дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования; — подметание улиц и уборка снега; — деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; — деятельность по благоустройству ландшафта; — деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; — деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; — ремонт коммуникационного оборудования; — ремонт электронной бытовой техники; — ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря; — ремонт обуви и прочих изделий из кожи; — ремонт мебели и предметов домашнего обихода; — ремонт часов и ювелирных изделий; — ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; — стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; — деятельность физкультурно-оздоровительная; — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | - | 10 | |
Налогоплательщики, которые работают в таких областях: — производство пищевых продуктов; — безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; — текстильных изделий, одежды, кожи, изделий из кожи; — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; — производство резиновых и пластмассовых изделий; — прочей неметаллической минеральной продукции; — машин и оборудования, не включенных в другие группировки; — компьютеров, электронных и оптических изделий; — электрического оборудования; — мебели; — спортивных товаров; — игр и игрушек; — медицинских инструментов и оборудования; — метел и щеток; — изделий народных художественных промыслов; — научные исследования и разработки; — деятельность по уходу с обеспечением проживания; — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; — образование дошкольное; — деятельность в области спорта | 5 | - | |
Налогоплательщики — правообладатели программ или баз данных, включенных в реестр российских программ, или которые получили документ о госаккредитации ИТ-компаний | 1 | 5 | |
Налогоплательщики — социальные предприятия, сведения о статусе которых внесены в реестр МСП | 1 | 5 | |
Налогоплательщики, зарегистрированные после 01.01.2023, которые работают по ОКВЭД 47.91 | 1 | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в таких областях: — производство пищевых продуктов; — безалкогольных напитков; минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; — текстильных изделий, одежды; — кожи, изделий из кожи; — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; — производство резиновых и пластмассовых изделий; — прочей неметаллической минеральной продукции; — машин и оборудования, не включенных в другие группировки; — компьютеров, электронных и оптических изделий; — электрического оборудования; — мебели; — спортивных товаров; — игр и игрушек; — медицинских инструментов и оборудования; — метел и щеток; — изделий народных художественных промыслов; — научные исследования и разработки; — деятельность по уходу с обеспечением проживания; — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; — образование дошкольное; — деятельность в области спорта | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Виды деятельности: — обрабатывающие производства; — управление эксплуатацией жилого и (или) нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; — научные исследования и разработки; — деятельность по уходу с обеспечением проживания и предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; — деятельность в области спорта; — растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях. Налоговая ставка применяется налогоплательщиком, выручка которого от продажи товаров (работ, услуг) по этим видам экономической деятельности — не менее 75% от общей суммы выручки | - | 10 | |
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики, которые ведут деятельность из приложения 1 к закону № 9/2009-ОЗ | - | 10 | |
Компании, которые работают в области ИТ, разрабатывают и продают разработанные компьютерные программы, базы данных, устанавливают, тестируют и сопровождают компьютерные программы, базы данных и отвечают одновременно условиям из абз. 3 и 4 п. 1.15 ст. 284 НК РФ | 1 | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной, научной сферах из приложения 2 к закону № 9/2009-ОЗ и в сфере бытовых услуг населению | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Виды деятельности по кодам ОКВЭД: — 72.1, 75 раздела M; — раздела P; — 86.1, 86.21, 86.22, 86.9, 87, 88 раздела Q | 3 | - | |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД: — разделов A, C, E, F; — 58, 59, 62.01, 62.02, 62.09, 62.03.13, 63.11.1 раздела J; — 72.1, 74.90.9, 75 раздела M; — раздела P; — 86.1, 86.21, 86.22, 86.9, 87, 88 раздела Q; — 90, 91, 93 раздела R | - | 5 | |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД: — 62.01, 62.02, 62.09, 62.03.13, 63.11.1 раздела J; — 74.90.9 раздела М | 1 | - | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают по кодам ОКВЭД: — разделов A, C, F; — 62.01 раздела J; — 72.1 раздела M; — разделов P; — 86.9, 87, 88 раздела Q; — 90, 91, 93 раздела R. Предельный доход ИП по этим видам деятельности — 30 млн рублей. Ставка действует 2 года с момента регистрации ИП | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Получатели господдержки по закону Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ на срок инвестиционного соглашения | 1 | 5 | |
СОНКО, которые получают не менее 70% доходов от деятельности из разделов Р, Q и кодам ОКВЭД 90, 91, 93.1, кроме 93.13 | 1 | 5 | |
Налогоплательщики, чей основной код ОКВЭД 32.99.8 | 1 | 5 | |
Компании — резиденты территории опережающего развития монопрофильного муниципального образования (моногорода) | 1 | 5 | |
Участники внешнеэкономической деятельности, которые получили доход от внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Впервые осуществили такие сделки после 1 января 2020 года и включены в реестр МСП | 1 | 5 | |
Участники проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра | 1 | 5 | |
Налогоплательщики, которые ведут основную деятельность по кодам ОКВЭД 62, 63.11.1, 72, 74.90.9 и у которых среднемесячная зарплата работников не меньше трех МРОТ с 1 января текущего года | 2 | 5 | |
Налогоплательщики, которые включены в реестр МСП и ведут основную деятельность по кодам ОКВЭД: — раздела Р, кроме тех, кто работал на ЕНВД в 2020 году; — 87 и 88 | 2 | 5 | |
Налогоплательщики, которые включены в реестр МСП и ведут основную деятельность по кодам ОКВЭД: — разделов I и R, кроме 92 и тех, кто указан в подпункте «б» пункта 1 закона № 35-ОЗ; — 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2, 79, 82.3, 86.90.4, 95, 96.01, 96.02, 96.04 | 3 | 7,5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Для налогоплательщиков, которые работают в определенных областях, при соблюдении условий: — обрабатывающие производства; — строительство; — транспортировка и хранение; — деятельность в области информации и связи; — деятельность профессиональная, научная и техническая; — деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, за исключением ОКВЭД 77, класса 78; — образование; — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; — деятельность в области культуры, спорта, компании досуга и развлечений, за исключением ОКВЭД 92; — предоставление прочих видов услуг; — деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | - | 5 | |
Для налогоплательщиков, которые работают в определенных областях: — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; — добыча полезных ископаемых (по деятельности, связанной с добычей и продажей общераспространенных полезных ископаемых); — раздел C; — раздел F; — раздел G (за исключением 46.71.2; 47.3); — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; — аренда и лизинг | - | 7 | |
Для налогоплательщиков, которые включены в ОКВЭД 62, 63 при соблюдении условий из п. 1 ст. 1 закона № 122-з | 1 | - | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг населению из приложения 1 к закону № 43-з | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Для налогоплательщиков, которые работают в определенных областях: — ОКВЭД 26; — ОКВЭД 62; — ОКВЭД 63; — ОКВЭД 61; — ОКВЭД 71; — ОКВЭД 74; — ОКВЭД 72, за исключением группы 72.2 | 1 | - | |
Для налогоплательщиков, которые работают: — по ОКВЭД 01.13; — по ОКВЭД 01.41; — по ОКВЭД 01.47.2; — по разделу С, за исключением кодов, относящихся к ОКВЭД 11.01— 11.05, 12, 19 и 26; — по ОКВЭД 72; — по разделу Р; — по ОКВЭД 87; — по ОКВЭД 88; — по разделу R, за исключением ОКВЭД класса 92; — торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Налогоплательщики могут применять налоговую ставку, если доходы от этих видов деятельности — не менее 70% от всех доходов | 4 | - | |
Для налогоплательщиков, которые работают по кодам ОКВЭД 26, 62, 63, 72 (за исключением группы 72.2) Налогоплательщики могут применять налоговую ставку, если доходы от этих видов деятельности — не менее 70% всех доходов | 2 | - | |
Налогоплательщики, ведущие деятельность по коду ОКВЭД 55.1 | 1 | - | |
Налогоплательщики, зарегистрированные на территории Тамбовской области, признанные социальным предприятием | 1 | 5 | |
Налогоплательщики — правообладатели программного обеспечения, баз данных, производители программно-аппаратных комплексов, включенные в единый реестр российских компьютерных программ | - | 5 | |
Для налогоплательщиков, которые: — выращивают овощи; — выращивают прочие плодовые деревья, кустарники и орехи; — разводят молочный крупный рогатый скот; — разводят мясной и прочий крупный рогатый скот, включая буйволов, яков и др., на мясо; — производят яйца сельскохозяйственной птицы; — разрабатывают компьютерное программное обеспечение; — создают и используют базы данных и информационные ресурсы. Доходы от этих видов деятельности должны быть не менее 70% всех доходов. | - | 5 | |
Впервые зарегистрированные ИП, которые организуют: — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей; — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; — разведение сельскохозяйственной птицы; — обрабатывающие производства (за исключением кодов, относящихся к ОКВЭД 11.01—11.05, классам 12 и 19); — строительство; — научные исследования и разработки; — образование; — деятельность по уходу с обеспечением проживания; — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; — деятельность в области культуры, спорта, компании досуга и развлечений (за исключением кодов ОКВЭД класса 92) | |||
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после 01.01.2020 и работающих в определенных областях: — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; — лесоводство и лесозаготовки; — рыболовство и рыбоводство; — производство пищевых продуктов; — производство текстильных изделий; — производство одежды; — производство кожи и изделий из кожи, за исключением производства обуви; — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; — производство бумаги и бумажных изделий; — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; — производство резиновых и пластмассовых изделий; — производство прочей неметаллической минеральной продукции, за исключением производства полых стеклянных изделий, производства хозяйственных и декоративных керамических изделий, производства керамических санитарно-технических изделий; — производство металлургическое; — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; — производство компьютеров, электронных и оптических изделий, за исключением производства бытовой электроники; — производство электрического оборудования, за исключением производства электрических ламп и осветительного оборудования; — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; — производство мебели; — производство прочих готовых изделий, за исключением производства ювелирных изделий и аналогичных изделий, производства бижутерии и подобных товаров, производства спортивных товаров, производства игр и игрушек, производства изделий, не включенных в другие группировки; — ремонт и монтаж машин и оборудования; — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; — деятельность по предоставлению мест для временного проживания; — деятельность издательская; — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот, за исключением деятельности в области демонстрации кинофильмов; — деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; — образование, за исключением образования дополнительного детей и взрослых; — деятельность в области здравоохранения, за исключением деятельности санаторно-курортных организаций; — деятельность по уходу с обеспечением проживания; — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, за исключением предоставления услуг по дневному уходу за детьми; — деятельность творческая, деятельность в области искусства и компании с деятельностью в сфере развлечений; — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, за исключением деятельности музеев; — деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; — ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; — деятельность в области права и бухгалтерского учета; — научные исследования и разработки; — деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка; — деятельность профессиональная научная и техническая прочая; — деятельность ветеринарная; — деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 3 | 7,5 | |
Для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после 01.01.2020 и работающих в таких областях: — разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги; — деятельность в области информационных технологий | 1,5 | 5 | |
Все остальные | 6 | 15 |
Категория налогоплательщика | «Доходы» | «Доходы минус расходы» | Основание |
---|---|---|---|
Налогоплательщики с видами деятельности: — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях; — лесоводство и лесозаготовки; — рыболовство и рыбоводство; — производство пищевых продуктов; — производство текстильных изделий; — производство одежды; — производство кожи и изделий из кожи; — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; — производство бумаги и бумажных изделий; — производство химических веществ и химических продуктов; — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; — производство компьютеров, электронных и оптических изделий; — производство прочей неметаллической минеральной продукции; — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; — ремонт и монтаж машин и оборудования; — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; — производство электрического оборудования; — ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; — производство прочих готовых изделий; — производство мебели; — сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья; — строительство зданий; — строительство инженерных сооружений; — работы строительные специализированные; — научные исследования и разработки; — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Ставки применяют налогоплательщики, у которых доход от этой деятельности не менее 70% и размер среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже МРОТ Тульской области | 3 | 7 | |
Налогоплательщики, которые ведут такую деятельность: — разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги; — деятельность в области ИТ (за исключением деятельности в области информационных услуг прочей). Ставки применяют налогоплательщики, у которых доход от одного или нескольких видов деятельности не менее 70% и размер среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже МРОТ Тульской области | 1 | 5 | |
Компании, впервые зарегистрированные после 01.01.2018, за исключением оптовых организаций и (или) розничной торговли. Налогоплательщики могут применять пониженную налоговую ставку со дня госрегистрации непрерывно в течение двух налоговых периодов | 1 | 5 | |
